
技術(shù)參數(shù) Technical Data
Description/描述 | Value/值 |
Number of gear stages/齒輪級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Reduction ratio/減速比 | 4 | 16 | 64 | 256 |
No-load gear backlash/空載時(shí)齒輪回差 | 4° | 5° | 5.5° | 5.5° |
Max. continuous input speed/最大連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速 | 25000rpm | 30000rpm | 35000rpm | 35,000rpm |
Max. instantaneous input speed/最大瞬時(shí)輸入轉(zhuǎn)速 | 30000rpm | 35000rpm | 40000rpm | 40000rpm |
Max. continuous torque/最大連續(xù)扭矩 | 5mNm | 10mNm | 20mNm | 20mNm |
Max. instantaneous torque/最大瞬時(shí)扭矩 | 7.5mNm | 15mNm | 30mNm | 30mNm |
Max. efficiency/最大效率 | 80% | 64% | 51% | 41% |
Weight reference value of gearbox/齒輪箱重量參考值(g) | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
L1[mm]=Lenght of gearbox/齒輪箱長(zhǎng)度 | 8.8 | 10.85 | 12.9 | 14.95 |
電機(jī)齒輪參數(shù) Motor pinion specifications
Initial deceleration ratio 初段減速比 | Material 材料 | Number of teeth 齒數(shù) | Thickness 厚度 | Hole diameter and flat position 中孔直徑和扁位 |
4 | Steel/鋼件 | Z=12 | 
| 
|  |
|
|
|


我司可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)和生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品,可適配多類型電機(jī)。