
技術(shù)參數(shù) Technical Data
Description/描述 | Value/值 |
Number of gear stages/齒輪級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Reduction ratio/減速比 | 4.636 | 21.5 | 99.6 | 462 | 2141 |
No-load gear backlash/空載時(shí)齒輪回差 | 3° | 3.6° | 3.8° | 4° | 4° |
Max. continuous input speed/最大連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速 | 12,000rpm | 15,000rpm | 18,000rpm | 20,000rpm | 20,000rpm |
Max. instantaneous input speed/最大瞬時(shí)輸入轉(zhuǎn)速 | 15,000rpm | 18,000rpm | 21,000rpm | 25,000rpm | 25,000rpm |
Max. continuous torque/最大連續(xù)扭矩 | 10mNm | 20mNm | 60mNm | 80mNm | 100mNm |
Max. instantaneous torque/最大瞬時(shí)扭矩 | 15mNm | 30mNm | 90mNm | 120mNm | 150mNm |
Max. efficiency/最大效率 | 80% | 64% | 51% | 41% | 33% |
Weight reference value of gearbox/齒輪箱重量參考值(g) | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 5.1 |
L1[mm]=Lenght of gearbox/齒輪箱長(zhǎng)度 | 9.2 | 11.7 | 14.2 | 16.7 | 19.2 |
電機(jī)齒輪參數(shù) Motor pinion specifications
Initial deceleration ratio 初段減速比 | Material 材料 | Number of teeth 齒數(shù) | Thickness 厚度 | Hole size 孔徑 |
4.636 | Steel/鋼件 | Z=11 | 1.7±0.1 | 
|
|
|
|

我司可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)和生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品,可適配多類型電機(jī)。