電感式傳感器是利用電磁感應(yīng)把被測(cè)的物理量如位移,壓力,流量,振動(dòng)等轉(zhuǎn)換成線(xiàn)圈的自感系數(shù)和互感系數(shù)的變化,再由電路轉(zhuǎn)換為電壓或電流的變化量輸出,實(shí)現(xiàn)非電量到電量的轉(zhuǎn)換。
廣泛應(yīng)用:航空航天、汽車(chē)電子、工業(yè)自動(dòng)化、工程機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體、協(xié)作機(jī)器人、環(huán)形傳輸線(xiàn)。
性能參數(shù) |
分辨率(bits) | 19 |
絕對(duì)精度(arc-seconds) | ±30 |
重復(fù)精度(arc-seconds) | ±5 |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 |
機(jī)械尺寸 |
定子-外徑尺寸(mm) | φ60.0±0.1 |
定子-內(nèi)徑尺寸(mm) | φ33.5±0.1 |
定子板厚度(mm) | 2.0±0.2 |
轉(zhuǎn)子-外徑尺寸(mm) | φ52.50±0.1 |
轉(zhuǎn)子-內(nèi)徑尺寸(mm) | φ25.00 0/+0.2 |
轉(zhuǎn)子板厚度(mm) | 2.00±0.1 |
電氣規(guī)格 |
電源電壓(V | 5±5% |
電流消耗-空載(mA | <100mA |
通訊協(xié)議 | RS485 BISS-C SSI |
出線(xiàn)方式 | 徑向出線(xiàn) |
環(huán)境因素 |
EMC | EC61000-6-2 EC61000-6-4 |
運(yùn)行溫度 | -40-105℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40-105℃ |
耐沖擊性 | EC60068-2-27(100g 11ms) |
振動(dòng)耐久性 | EC60068-2-6(20g 10-2000Hz) |
安裝氣隙(推薦) | 0.7±0.1(mm) |
尺寸參數(shù)