高性能伺服系統(tǒng)用絕對值編碼器AD38系列
用于高性能運動控制的機械多圈絕對值編碼器
標準安裝深度 36.8 mm,55/40mm 彈片標配
1:10 9mm 錐孔設(shè)計,兼容市面主流方案
單圈分辨率最高24 位,多圈分辨率12 位
集成電機溫度傳感器輸入接口PT 1000/KTY
寬泛的環(huán)境運行溫度
連續(xù)最高轉(zhuǎn)速可達10,000 rpm
提供存儲電機參數(shù)的OEM數(shù)據(jù)區(qū)域和編碼器電子銘牌(EDS)預(yù)置參數(shù)讀取
產(chǎn)品參數(shù)
外徑尺寸 | 37.5 mm | 軸/外殼材質(zhì) | 不銹鋼/工程塑料 |
軸徑 | 9 mm 1:10錐孔 | 重量 | 約70g(多圈) |
安裝深度 | 36.8±1mm | 連接 | 8針PCB連接器 |
安裝方式 | 彈簧片連接,55mm/40mm | 存儲環(huán)境溫度 | -30°C...+80°C(包裝限制) |
軸端/外殼防護等級 | IP40/IP40 | 工作溫度(M1) | -40°C...+115°C |
允許匹配軸軸向跳動 | ±0.5 mm | 供電電壓 | 5VDC±10% |
允許匹配軸徑向跳動 | TIR 0.05 mm | 電源消耗 | <1W |
最高轉(zhuǎn)速 | 10,000 rpm | 單圈分辨率 | 24bit(物理刻線2048) |
起動轉(zhuǎn)矩(典型值) | ≤1 Ncm | 多圈分辨率 | 12 Bit機械齒輪箱(終身免維護) |
慣量 | 1.05x10⁴kgm2 | 電氣接口 | RS422兼容 |
振動防護(DIN EN 60068-2-6) | 300 m/s2(10…2000 Hz) | 通信協(xié)議 | BISS-C |
沖擊防護(DIN EN 60068-2-27) | 2,000 m/s2(6ms) | 系統(tǒng)精度 | ±27角秒 |
最大角加速度 | 2.5x10⁵rad/sec2 | 重復(fù)定位精度 | 最大±5角秒 |
環(huán)境溫度(M2) | ’-40°C...+105°C@6,000 rpm / -40°C...+100°C@8,000 rpm / -40°C...+95°C@10,000 rpm‘ |
機械尺寸